0531-68684888
产品介绍 ZGUD系列电力专用UPS电源主要针对发电厂、变电站、配电站及石化系统等不间断交流供电系统设计的专用电源,具有双变换在线式、零转换、故障转旁路等功能。亦能防止公用
立即咨询型 号 |
TUD2k/ 220-220 |
TUD3k/ 220-220 |
TUD5k/ 220-220 |
TUD10k/ 220-220 |
TUD20k/ 220-220 |
TUD30k/ 220-220 |
TUD50k/ 220-220 |
TUD100k/ 220-220 |
|
容 量 | 2kVA | 3kVA | 5kVA | 10kVA | 20kVA | 30kVA | 50kVA | 100kVA | |
直流输入 | 电压范围 | 220VDC(180~300VDC) | |||||||
额定电流 | 9.0A | 13.6A | 22.7A | 45A | 91A | 136A | 227A | 455A | |
交流输入 | 电压范围 | 220VAC±15%/380VAC±15%(三相四线) | |||||||
额定电流 | 9.0A | 13.6A | 22.7A | 45A | 91A | 136A | 227A | 455A | |
旁路输入 | 旁路转换时间 | ≤4ms | |||||||
电压及频率 | 220VAC 50Hz | ||||||||
交流输出 | 额定电流 | 9.0A | 13.6A | 22.7A | 45A | 91A | 136A | 227A | 455A |
电压精度 | 220VAC±1% | ||||||||
频率精度 | 50Hz±0.2 | ||||||||
波形失真率 (THD) |
≤3%(线性负载) | ||||||||
动态响应 | 5%(负载0←→100%) | ||||||||
功率因数(PF) | 0.8 | ||||||||
过载能力 | 110%~150%超过60秒转由旁路输出,>150%超过10秒转由旁路输出 | ||||||||
峰值系数(CF) | 3:1 | ||||||||
电流不平衡度 | ≤3%(并机负载) | ||||||||
逆变效率 | >90% | ||||||||
转换时间 | 市电←→直流屏0ms,逆变器←→旁路≤4ms | ||||||||
通讯功能 | RS232、RS485通讯(提供电压、频率等运行信息,电源故障等提供干接点报警信息) | ||||||||
工作 环境 |
绝缘强度 | 1500VAC,1分钟 | |||||||
噪 音 | ≤50dB(1m) | ||||||||
温 度 | -10℃~+50℃ | ||||||||
湿 度 | 0~90%,不结露 | ||||||||
海 拔 | ≤2000m | ||||||||
外壳防护等级 | IP30 | ||||||||
尺 寸 宽*深*高 (mm) |
482×466×267(6U) | 800×600×2260 | |||||||
参考重量(kg) | 50 | 65 | 110 | 160 | 280 | 420 | 800 | 1300 | |
报警功能 | 直流断电、电池过低 1次/1秒,市电异常 1次/4秒,过载、系统故障 连续鸣叫 | ||||||||
保护功能 | 输入接反保护、输入欠压保护、输出过载保护、过热保护、输出短路保护 |
立即留言,即可获得免费电源设计方案
服务热线:17156778666