0531-68684888


中频静变电源产品介绍 ZGZP系列400Hz中频电源专为航空军用电子等设备设计制造,主要功能是将市电通过功率变换电路转变为航空军事所需电压和频率的一种电源,其主要特点是为航空军
立即咨询| 型号 | ZGZP11-0.5K | ZGZP11-1K | ZGZP11-3K | ZGZP11-5K | ZGZP11-10K | |
| 额定容量 | 500VA | 1KVA | 3KVA | 5KVA | 10KVA | |
| 电路方式 | IGBT/PWM脉宽调制方式 | |||||
|
输 入 |
相数 | 单相 | ||||
| 电压 | 220V±10% | |||||
| 频率 | 50Hz/60Hz±10% | |||||
|
输 出 |
相数 | 单相 | ||||
| 波形 | 纯正弦波 | |||||
| 额定电压 | 115V | |||||
| 调节范围 | 0-150V连续可调 | |||||
| 负载稳压率 | ≤1% | |||||
| 额定频率 | 400Hz | |||||
| 调节范围 | 300Hz-500Hz连续可调(可接受特殊频率定制) | |||||
| 频率稳定率 | 额定频率≤0.1%;调节范围≤0.01% | |||||
| 波形失真度(THD) | THD≤3% | |||||
| 效率 | ≥80%(100%负载) | |||||
| 反应时间 | ≤2ms | |||||
| 适应负载 | 无类型限制,但电机及整流性负载需降额使用 | |||||
| 显示 | 高精度四位数字式LED显示,电压、电流、频率、功率及功率因数 | |||||
| 冷却方式 | 风扇冷却 | |||||
| 噪音 | ≤55dB | |||||
| 输出保护 | 有完善的过压、过流、短路、过热等保护功能及告警装置 | |||||
| 可靠性 | MTBF | 1.0×105h | ||||
| MTTR | 0.5h | |||||
| 环境 | 工作温度 | -25℃-55℃ | ||||
| 相对湿度 | 0-90%(非凝结状态) | |||||
| 海拔高度 | ≤2000公尺 | |||||
| 型号 | ZGZP31-15K | ZGZP31-20K | ZGZP31-30K | ZGZP31-45K | ZGZP31-60K | ZGZP31-100K | ||
| 额定容量 | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 100KVA | ||
| 电路方式 | IGBT/PWM脉宽调制方式 | |||||||
|
输 入 |
相数 | 三相 | ||||||
| 电压 | 380V±10% | |||||||
| 频率 | 50Hz/60Hz±10% | |||||||
|
输 出 |
相数 | 单相 | ||||||
| 波形 | 纯正弦波 | |||||||
| 额定电压 | 115V | |||||||
| 调节范围 | 0-150V连续可调 | |||||||
| 负载稳压率 | ≤1% | |||||||
| 额定频率 | 400Hz | |||||||
| 调节范围 | 300Hz-500Hz连续可调(可接受特殊频率定制) | |||||||
| 频率稳定率 | 额定频率≤0.1%;调节范围≤0.01% | |||||||
| 波形失真度(THD) | THD≤3% | |||||||
| 效率 | ≥80%(100%负载) | |||||||
| 反应时间 | ≤2ms | |||||||
| 适应负载 | 无类型限制,但电机及整流性负载需降额使用 | |||||||
| 显示 | 高精度四位数字式LED显示,电压、电流、频率、功率及功率因数 | |||||||
| 冷却方式 | 风扇冷却 | |||||||
| 噪音 | ≤55dB | |||||||
| 输出保护 | 有完善的过压、过流、短路、过热等保护功能及告警装置 | |||||||
| 可靠性 | MTBF | 1.0×105h | ||||||
| MTTR | 0.5h | |||||||
| 环境 | 工作温度 | -25℃-55℃ | ||||||
| 相对湿度 | 0-90%(非凝结状态) | |||||||
| 海拔高度 | ≤2000公尺 | |||||||
| 型号 | ZGZP13-0.5K | ZGZP13-1K | ZGZP13-3K | ZGZP13-5K | ZGZP13-10K | |
| 额定容量 | 500VA | 1KVA | 3KVA | 5KVA | 10KVA | |
| 电路方式 | IGBT/PWM脉宽调制方式 | |||||
|
输 入 |
相数 | 单相 | ||||
| 电压 | 220V±10% | |||||
| 频率 | 50Hz/60Hz±10% | |||||
|
输 出 |
相数 | 三相四线 | ||||
| 波形 | 纯正弦波 | |||||
| 相电压 | 额定115V;调节范围0-150V连续可调 | |||||
| 线电压 | 额定200V;调节范围0-260V连续可调 | |||||
| 负载稳压率 | ≤1% | |||||
| 额定频率 | 400Hz | |||||
| 调节范围 | 300Hz-500Hz连续可调(可接受特殊频率定制) | |||||
| 频率稳定率 | 额定频率≤0.1%;调节范围≤0.01% | |||||
| 波形失真度(THD) | THD≤3% | |||||
| 相位差 | 相位120º≤±2º,相电压差<3%额定值 | |||||
| 效率 | ≥80%(100%负载) | |||||
| 反应时间 | ≤2ms | |||||
| 适应负载 | 无类型限制,但电机及整流性负载需降额使用 | |||||
| 显示 | 高精度四位数字式LED显示,电压、电流、频率、功率及功率因数 | |||||
| 冷却方式 | 风扇冷却 | |||||
| 噪音 | ≤55dB | |||||
| 输出保护 | 有完善的过压、过流、短路、过热等保护功能及告警装置 | |||||
| 可靠性 | MTBF | 1.0×105h | ||||
| MTTR | 0.5h | |||||
| 环境 | 工作温度/相对湿度 | -25℃-55℃/0-90%(非凝结状态) | ||||
| 海拔高度 | ≤2000公尺 | |||||
| 电源型号 | ZGZP33-15K | ZGZP33-20K | ZGZP33-30K | ZGZP33-45K | ZGZP33-60K | ZGZP33-100K | ||
| 额定容量 | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 100KVA | ||
| 电路方式 | IGBT/PWM脉宽调制方式 | |||||||
|
输 入 |
相数 | 三相 | ||||||
| 电压 | 380V±10% | |||||||
| 频率 | 50Hz/60Hz±10% | |||||||
|
输 出 |
相数 | 三相四线 | ||||||
| 波形 | 纯正弦波 | |||||||
| 相电压 | 额定115V;调节范围0-150V连续可调 | |||||||
| 线电压 | 额定200V;调节范围0-260V连续可调 | |||||||
| 负载稳压率 | ≤1% | |||||||
| 额定频率 | 400Hz | |||||||
| 调节范围 | 300Hz-500Hz连续可调(可接受特殊频率定制) | |||||||
| 频率稳定率 | 额定频率≤0.1%;调节范围≤0.01% | |||||||
| 波形失真度(THD) | THD≤3% | |||||||
| 相位差 | 相位120º≤±2º,相电压差<3%额定值 | |||||||
| 效率 | ≥80%(100%负载) | |||||||
| 反应时间 | ≤2ms | |||||||
| 适应负载 | 无类型限制,但电机及整流性负载需降额使用 | |||||||
| 显示 | 高精度四位数字式LED显示,电压、电流、频率、功率及功率因数 | |||||||
| 冷却方式 | 风扇冷却 | |||||||
| 噪音 | ≤55dB | |||||||
| 输出保护 | 有完善的过压、过流、短路、过热等保护功能及告警装置 | |||||||
| 可靠性 | MTBF | 1.0×105h | ||||||
| MTTR | 0.5h | |||||||
| 环境 | 工作温度/相对湿度 | -25℃-55℃/0-90%(非凝结状态) | ||||||
| 海拔高度 | ≤2000公尺 | |||||||
立即留言,即可获得免费电源设计方案
服务热线:17156778666